Title | Fulltext | Author | Publisher | Year | Course | Faculty | Department | Status | Purchasing Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Computational Intelligence | Fulltext | Kurosh Madani, Ant?nio Dourado Correia, Agostinho Rosa, Joaquim Filipe | Springer Berlin Heidelberg | 2011 | วิทยาศาสตร์ | Purchased | 2013 | ||
Computational Intelligence and Information Technology | Fulltext | Vinu V Das, Nessy Thankachan | Springer-Verlag GmbH Berlin Heidelberg | 2011 | วิทยาศาสตร์ | Purchased | 2013 | ||
Computational Intelligence for Engineering Systems | Fulltext | Ana Madureira, Judite Ferreira, Zita Vale | Springer Science+Business Media B.V. | 2011 | วิศวกรรมศาสตร์ | Purchased | 2013 | ||
Computational Intelligence in Security for Information Systems | Fulltext | ?lvaro Herrero, Emilio Corchado | Springer Berlin Heidelberg | 2011 | วิทยาศาสตร์ | Purchased | 2013 | ||
Computational Intelligence Methods for Bioinformatics and Biostatistics | Fulltext | Riccardo Rizzo, Paulo J. G. Lisboa | Springer-Verlag GmbH Berlin Heidelberg | 2011 | วิทยาศาสตร์ | Purchased | 2013 | ||
Computational Linguistics and Intelligent Text Processing | Fulltext | Alexander F. Gelbukh | Springer Berlin Heidelberg | 2011 | วิทยาศาสตร์ | Purchased | 2013 | ||
Computational Linguistics and Intelligent Text Processing | Fulltext | Alexander Gelbukh | Springer Berlin Heidelberg | 2011 | วิทยาศาสตร์ | Purchased | 2013 | ||
Computational Linguistics and Talking Robots | Fulltext | Roland Hausser | Springer-Verlag Berlin Heidelberg | 2011 | วิทยาศาสตร์ | Purchased | 2013 | ||
Computational Logic and Set Theory | Fulltext | Jacob T. Schwartz, Domenico Cantone, Eugenio G. Omodeo | Springer-Verlag London Limited | 2011 | วิทยาศาสตร์ | Purchased | 2013 | ||
Computational Logic in Multi-Agent Systems | Fulltext | Jo?o Leite, Paolo Torroni, Thomas ?gotnes, Guido Boella, Leon Torre | Springer-Verlag GmbH Berlin Heidelberg | 2011 | วิทยาศาสตร์ | Purchased | 2013 | ||
Computational Logistics | Fulltext | J?rgen W. B?se, Hao Hu, Carlos Jahn, Xiaoning Shi, Robert Stahlbock, Stefan Vo? | Springer-Verlag GmbH Berlin Heidelberg | 2011 | วิทยาศาสตร์ | Purchased | 2013 | ||
Computational Mechanisms of Au and Pt Catalyzed Reactions | Fulltext | Elena Soriano, Jos? Marco-Contelles | Springer-Verlag Berlin Heidelberg | 2011 | วิทยาศาสตร์ | Purchased | 2013 | ||
Computational Methods for Microstructure-Property Relationships | Fulltext | Somnath Ghosh, Dennis Dimiduk | Springer Science+Business Media, LLC | 2011 | วิศวกรรมศาสตร์ | Purchased | 2013 | ||
Computational Methods for the Innovative Design of Electrical Devices | Fulltext | Sławomir Wiak, Ewa Napieralska-Juszczak | Springer Berlin Heidelberg | 2011 | วิศวกรรมศาสตร์ | Purchased | 2013 | ||
Computational Methods in Earthquake Engineering | Fulltext | Manolis Papadrakakis, Michalis Fragiadakis, Nikos D. Lagaros | Springer Science+Business Media B.V. | 2011 | วิศวกรรมศาสตร์ | Purchased | 2013 | ||
Computational Methods in Economic Dynamics | Fulltext | Herbert Dawid, Willi Semmler | Springer-Verlag Berlin Heidelberg | 2011 | เศรษฐศาสตร์ | Purchased | 2013 | ||
Computational Methods in Stochastic Dynamics | Fulltext | Manolis Papadrakakis, George Stefanou, Vissarion Papadopoulos | Springer Science+Business Media B.V. | 2011 | วิศวกรรมศาสตร์ | Purchased | 2013 | ||
Computational Modelling and Advanced Simulations | Fulltext | Justín Murín, Vladimír Kompiš, Vladimír Kutiš | Springer Science+Business Media B.V. | 2011 | วิศวกรรมศาสตร์ | Purchased | 2013 | ||
Heart Diseases in Children | Fulltext | Ra-id Abdulla | Springer Science+Business Media, LLC | 2011 | Purchased | 2013 | |||
Computational Optimization and Applications in Engineering and Industry | Fulltext | Xin-She Yang, Slawomir Koziel | Springer Berlin Heidelberg | 2011 | วิศวกรรมศาสตร์ | Purchased | 2013 | ||
Computational Optimization of Internal Combustion Engines | Fulltext | Yu Shi, Hai-Wen Ge, Rolf D. Reitz | Springer-Verlag London Limited | 2011 | วิศวกรรมศาสตร์ | Purchased | 2013 | ||
Computational Optimization, Methods and Algorithms | Fulltext | Slawomir Koziel, Xin-She Yang | Springer Berlin Heidelberg | 2011 | วิศวกรรมศาสตร์ | Purchased | 2013 | ||
Computational Paleontology | Fulltext | Ashraf M.T. Elewa | Springer-Verlag Berlin Heidelberg | 2011 | วิทยาศาสตร์ | Purchased | 2013 | ||
Computational Science and High Performance Computing IV | Fulltext | Egon Krause, Yurii Shokin, Michael Resch, Dietmar Kr?ner, Nina Shokina | Springer Berlin Heidelberg | 2011 | วิทยาศาสตร์ | Purchased | 2013 | ||
Computational Science and Its Applications - ICCSA 2011 | Fulltext | Beniamino Murgante, Osvaldo Gervasi, Andr?s Iglesias, David Taniar, Bernady O. Apduhan | Springer-Verlag GmbH Berlin Heidelberg | 2011 | วิทยาศาสตร์ | Purchased | 2013 | ||
Computational Science and Its Applications - ICCSA 2011 | Fulltext | Beniamino Murgante, Osvaldo Gervasi, Andr?s Iglesias, David Taniar, Bernady O. Apduhan | Springer-Verlag GmbH Berlin Heidelberg | 2011 | วิทยาศาสตร์ | Purchased | 2013 | ||
Computational Science and Its Applications - ICCSA 2011 | Fulltext | Beniamino Murgante, Osvaldo Gervasi, Andr?s Iglesias, David Taniar, Bernady O. Apduhan | Springer-Verlag GmbH Berlin Heidelberg | 2011 | วิทยาศาสตร์ | Purchased | 2013 | ||
Computational Science and Its Applications - ICCSA 2011 | Fulltext | Beniamino Murgante, Osvaldo Gervasi, Andr?s Iglesias, David Taniar, Bernady O. Apduhan | Springer-Verlag GmbH Berlin Heidelberg | 2011 | วิทยาศาสตร์ | Purchased | 2013 | ||
Computational Science and Its Applications - ICCSA 2011 | Fulltext | Beniamino Murgante, Osvaldo Gervasi, Andr?s Iglesias, David Taniar, Bernady O. Apduhan | Springer-Verlag GmbH Berlin Heidelberg | 2011 | วิทยาศาสตร์ | Purchased | 2013 | ||
Computational Studies of Transition Metal Nanoalloys | Fulltext | Lauro Oliver Paz Borb?n | Springer-Verlag Berlin Heidelberg | 2011 | วิศวกรรมศาสตร์ | Purchased | 2013 | ||
Computational Techniques for Structural Health Monitoring | Fulltext | Srinivasan Gopalakrishnan, Massimo Ruzzene, Sathyanaraya Hanagud | Springer-Verlag London Limited | 2011 | วิศวกรรมศาสตร์ | Purchased | 2013 | ||
Computational Vision and Medical Image Processing | Fulltext | Jo?o Manuel R. S. Tavares, R. M. Natal Jorge | Springer Science+Business Media B.V. | 2011 | วิศวกรรมศาสตร์ | Purchased | 2013 | ||
Computer Aided Verification | Fulltext | Ganesh Gopalakrishnan, Shaz Qadeer | Springer-Verlag GmbH Berlin Heidelberg | 2011 | วิทยาศาสตร์ | Purchased | 2013 | ||
Computer Algebra in Scientific Computing | Fulltext | Vladimir P. Gerdt, Wolfram Koepf, Ernst W. Mayr, Evgenii V. Vorozhtsov | Springer-Verlag GmbH Berlin Heidelberg | 2011 | วิทยาศาสตร์ | Purchased | 2013 | ||
Computer Analysis of Human Behavior | Fulltext | Albert Ali Salah, Theo Gevers | Springer-Verlag London Limited | 2011 | วิทยาศาสตร์ | Purchased | 2013 | ||
Computer Analysis of Images and Patterns | Fulltext | Pedro Real, Daniel Diaz-Pernil, Helena Molina-Abril, Ainhoa Berciano, Walter Kropatsch | Springer-Verlag GmbH Berlin Heidelberg | 2011 | วิทยาศาสตร์ | Purchased | 2013 | ||
Computer Analysis of Images and Patterns | Fulltext | Pedro Real, Daniel Diaz-Pernil, Helena Molina-Abril, Ainhoa Berciano, Walter Kropatsch | Springer-Verlag GmbH Berlin Heidelberg | 2011 | วิทยาศาสตร์ | Purchased | 2013 | ||
Computer and Computing Technologies in Agriculture IV | Fulltext | Daoliang Li, Yande Liu, Yingyi Chen | IFIP International Federation for Information Processing | 2011 | เกษตร | Purchased | 2013 | ||
Computer and Computing Technologies in Agriculture IV | Fulltext | Daoliang Li, Yande Liu, Yingyi Chen | IFIP International Federation for Information Processing | 2011 | เกษตร | Purchased | 2013 | ||
Computer and Computing Technologies in Agriculture IV | Fulltext | Daoliang Li, Yande Liu, Yingyi Chen | IFIP International Federation for Information Processing | 2011 | เกษตร | Purchased | 2013 | ||
Computer and Computing Technologies in Agriculture IV | Fulltext | Daoliang Li, Yande Liu, Yingyi Chen | IFIP International Federation for Information Processing | 2011 | เกษตร | Purchased | 2013 | ||
Computer and Information Science 2011 | Fulltext | Roger Lee | Springer Berlin Heidelberg | 2011 | วิทยาศาสตร์ | Purchased | 2013 | ||
Computer Information Systems – Analysis and Technologies | Fulltext | Nabendu Chaki, Agostino Cortesi | Springer-Verlag GmbH Berlin Heidelberg | 2011 | วิทยาศาสตร์ | Purchased | 2013 | ||
Computer Networks | Fulltext | Andrzej Kwiecień, Piotr Gaj, Piotr Stera | Springer-Verlag GmbH Berlin Heidelberg | 2011 | วิทยาศาสตร์ | Purchased | 2013 | ||
Computer Networks and Information Technologies | Fulltext | Vinu V Das, Janahanlal Stephen, Yogesh Chaba | Springer Berlin Heidelberg | 2011 | วิศวกรรมศาสตร์ | Purchased | 2013 | ||
Computer Networks and Intelligent Computing | Fulltext | K. R. Venugopal, L. M. Patnaik | Springer-Verlag GmbH Berlin Heidelberg | 2011 | วิทยาศาสตร์ | Purchased | 2013 | ||
Computer Performance Engineering | Fulltext | Nigel Thomas | Springer-Verlag GmbH Berlin Heidelberg | 2011 | วิทยาศาสตร์ | Purchased | 2013 | ||
Computer Recognition Systems 4 | Fulltext | Robert Burduk, Marek Kurzyński, Michał Woźniak, Andrzej Żołnierek | Springer Berlin Heidelberg | 2011 | วิศวกรรมศาสตร์ | Purchased | 2013 | ||
Computer Safety, Reliability, and Security | Fulltext | Francesco Flammini, Sandro Bologna, Valeria Vittorini | Springer-Verlag GmbH Berlin Heidelberg | 2011 | วิทยาศาสตร์ | Purchased | 2013 | ||
Higher Structures in Geometry and Physics | Fulltext | Alberto S. Cattaneo, Anthony Giaquinto, Ping Xu | Springer Science+Business Media, LLC | 2011 | Purchased | 2013 |
ระบบบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ที่ทันสมัย ตรงตามความต้องการของอาจารย์และนิสิต เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย และมีนโยบายจัดซื้อหนังสือฉบับอิเล็กทรอนิกส์แทนการจัดซื้อฉบับพิมพ์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก รวดเร็ว ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ อีกทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ในทุกวิทยาเขต
โดยในปีงบประมาณ 2559 สำนักหอสมุด ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการคัดเลือกหนังสือวิชาการ จากรูปแบบการออกร้านคัดเลือกฉบับพิมพ์มาเป็นการคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์จากทุกคณะมีส่วนร่วมในการคัดเลือกหนังสือผ่านระบบออนไลน์ (โครงการ eBook Selection) และโครงการ 4+4 โดยประธานหลักสูตรสามารถคัดเลือกหนังสือ 4 เล่ม สำหรับ 4 ชั้นปี ต่อ 1 หลักสูตร
ดังนั้น เพื่อให้การบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหอสมุดจัดซื้อ (แบบซื้อขาด) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ทำการพัฒนาระบบ eBook Collection ขึ้นมา เพื่อรวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่สำนักหอสมุดจัดซื้อ (แบบซื้อขาด) ตั้งแต่ปี คศ. 2009 จนถึงปัจจุบัน ให้บริการผ่านเครือข่ายนนทรี โดยสามารถสืบค้นจาก ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ คณะ ภาควิชา และหลักสูตร เพื่อตอบโจทย์การประกันคุณภาพในเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนรายหลักสูตร
ทั้งนี้ รายการหนังสือทั้งหมดในระบบ eBook Collection นี้ ยังไม่รวม eBook ที่สำนักหอสมุดบอกรับแบบเช่าใช้รายปี ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้เป็นรายฐานข้อมูลที่ https://kasetsart.idm.oclc.org/login?url=https://www.lib.ku.ac.th/app-name/public/edatabaselistsget และไม่รวม eBook ที่สำนักหอสมุดผลิตขึ้นเพื่อให้บริการที่ https://ag-ebook.lib.ku.ac.th/ และ https://ebook.lib.ku.ac.th/ereading